
ここでは毎月の貯金額を
塵も積もれば山となる。
小銭も貯めれば札になる。
頑張りすぎると嫌になる。
嫌にならない程度に頑張っています♪
【お小遣い帳】
総合計 | 139,000 | 16,900 | 32,700 | 46,800 | 11,402 | 246,802 |
年月 | ちょびリッチ | アメフリ | GetMoney! | ポイントタウン | ドットマネー | 月合計 |
---|---|---|---|---|---|---|
23/05 | 1,000 | 500 | 500 | 100 | 136 | 2,236 |
23/04 | 1,000 | 0 | 0 | 100 | 0 | 1,289 |
23/03 | 1,000 | 0 | 500 | 100 | 386 | 1,986 |
23/02 | 2,000 | 0 | 500 | 100 | 0 | 2,600 |
23/01 | 2,000 | 0 | 0 | 200 | 178 | 2,378 |
22/12 | 2,000 | 0 | 500 | 100 | 332 | 2,932 |
22/11 | 2,000 | 500 | 500 | 200 | 160 | 3,360 |
22/10 | 2,500 | 0 | 500 | 200 | 196 | 3,296 |
22/09 | 2,000 | 0 | 0 | 200 | 232 | 2,432 |
22/08 | 2,000 | 0 | 500 | 100 | 273 | 2,873 |
22/07 | 2,000 | 500 | 500 | 200 | 74 | 3,274 |
22/06 | 1,500 | 0 | 0 | 300 | 89 | 1,889 |
22/05 | 2,500 | 0 | 500 | 200 | 69 | 3,269 |
22/04 | 3,000 | 500 | 500 | 100 | 83 | 4,183 |
22/03 | 5,000 | 0 | 0 | 300 | 148 | 5,448 |
22/02 | 1,500 | 0 | 500 | 200 | 245 | 2,445 |
22/01 | 1,500 | 500 | 0 | 200 | 188 | 2,388 |
21/12 | 1,500 | 0 | 500 | 0 | 62 | 2,062 |
21/11 | 1,000 | 500 | 500 | 0 | 120 | 2,120 |
21/10 | 2,000 | 0 | 0 | 200 | 187 | 2,387 |
21/09 | 1,000 | 0 | 500 | 100 | 172 | 1,772 |
21/08 | 1,500 | 500 | 500 | 100 | 356 | 2,956 |
21/07 | 1,000 | 0 | 500 | 100 | 25 | 1,625 |
21/06 | 1,000 | 1,000 | 500 | 100 | 190 | 2,790 |
21/05 | 2,000 | 500 | 500 | 200 | 130 | 3,330 |
21/04 | 1,500 | 500 | 0 | 200 | 56 | 2,256 |
21/03 | 1,000 | 0 | 500 | 100 | 242 | 1,842 |
21/02 | 2,000 | 500 | 0 | 200 | 183 | 2,883 |
21/01 | 2,000 | 3,000 | 500 | 200 | 385 | 6,085 |
20/12 | 1,000 | 0 | 500 | 100 | 399 | 1,999 |
20/11 | 1,000 | 500 | 500 | 100 | 255 | 2,355 |
20/10 | 1,000 | 1,000 | 500 | 100 | 309 | 2,909 |
20/09 | 2,500 | 500 | 0 | 100 | 310 | 3,410 |
20/08 | 1,000 | 500 | 500 | 100 | 206 | 2,306 |
20/07 | 1,000 | 0 | 500 | 100 | 157 | 1,757 |
20/06 | 2,000 | 500 | 500 | 100 | 308 | 3,408 |
20/05 | 2,000 | 0 | 500 | 0 | 209 | 2,709 |
20/04 | 500 | 500 | 500 | 100 | 87 | 1,687 |
20/03 | 1,000 | 0 | 500 | 0 | 425 | 1,925 |
20/02 | 1,500 | 500 | 500 | 0 | 268 | 2,768 |
20/01 | 1,500 | 0 | 500 | 0 | 436 | 2,436 |
19/12 | 4,500 | 500 | 500 | 400 | 271 | 6,171 |
19/11 | 3,500 | 500 | 500 | 500 | 421 | 5,421 |
19/10 | 4,000 | 0 | 500 | 500 | 436 | 5,436 |
19/09 | 5,500 | 500 | 500 | 500 | 243 | 7,243 |
19/08 | 3,500 | 0 | 0 | 1,000 | 215 | 4,715 |
19/07 | 2,000 | 500 | 500 | 1,100 | 212 | 4,312 |
19/06 | 2,000 | 500 | 500 | 1,600 | 229 | 4,829 |
19/05 | 2,500 | 0 | 500 | 1,200 | 192 | 4,392 |
19/04 | 2,500 | 500 | 500 | 1,600 | 239 | 5,339 |
19/03 | 3,000 | 500 | 500 | 1,700 | 471 | 6,171 |
19/02 | 2,000 | 400 | 500 | 1,800 | 18 | 4,718 |
19/01 | 2,500 | 0 | 500 | 2,600 | 0 | 5,600 |
18/12 | 2,000 | 0 | 500 | 2,500 | 0 | 5,000 |
18/11 | 2,000 | 0 | 1,100 | 2,000 | 0 | 5,100 |
18/10 | 2,500 | 0 | 500 | 1,800 | 0 | 4,800 |
18/09 | 1,500 | 0 | 500 | 1,900 | 0 | 3,900 |
18/08 | 2,500 | 0 | 0 | 1,700 | 0 | 4,200 |
18/07 | 2,000 | 0 | 500 | 1,700 | 0 | 4,200 |
18/06 | 1,500 | 0 | 500 | 1,700 | 0 | 3,700 |
18/05 | 1,500 | 0 | 0 | 2,000 | 0 | 3,500 |
18/04 | 2,000 | 0 | 500 | 900 | 0 | 3,400 |
~18/04 | 16,000 | 0 | 7,500 | 11,100 | 0 | 34,600 |
仕事をしていても
スポンサーサイト
2018/09/09 (日) [小銭貯金の実績]
コメント